Вилкообразная головка CB40 Pemaks
Характеристики
Диаметр поршня [мм]
40
Резьба на штоке
M12x1.25
Материал корпуса
Оцинкованная сталь
Температура окружающей среды [°C]
от -20 до +80
Все характеристики
841 руб./шт
Есть в наличии (29)
Актуальное наличие, условия доставки и оплаты запрашивайте у дилеров или менеджеров, закрепленных за вашей организацией.
Описание
CB40 - вилкообразная головка для пневмоцилиндров диаметром 40 мм и резьбой на штоке M12x1.25.
Размеры

Диаметр | d1 H9 | g ± 0.5 | a1 H11 | a2 +0.3 -0.16 | b1 B13 | d2 6H | d3 ± 0.3 | f ± 0.2 | i1 ± 0.5 | i2 | i3 ± 0.2 | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | M4 | 8 | 0,5 | 21 | 16 | 6 | 0,5 |
12-16 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | M6 | 10 | 0,5 | 31 | 24 | 9 | 0,5 |
20 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | M8 | 14 | 0,5 | 42 | 32 | 12 | 0,5 |
25 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | M10x1.25 | 18 | 0,5 | 52 | 40 | 15 | 0,5 |
32 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | M10x1.25 | 18 | 0,5 | 52 | 40 | 15 | 0.5 |
40 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | M12x1.25 | 20 | 0,5 | 62 | 48 | 18 | 0.5 |
50-63 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | M16x1.5 | 26 | 1 | 83 | 64 | 24 | 1 |
80-100 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | M20x1.5 | 34 | 1,5 | 105 | 80 | 30 | 1.5 |
125 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | M27x2 | 42 | 1,5 | 132 | 100 | 36 | 1,5 |
160-200 | 35 | 72 | 70 | 70 | 35 | M36x2 | 60 | 2 | 188 | 144 | 41 | 2 |
250 | 40 | 96 | 80 | 80 | 40 | M42x2 | 70 | 3 | 220 | 168 | 43 | 3 |
320 | 50 | 111 | 90 | 90 | 50 | M48x2 | 80 | 3 | 250 | 192 | 44 | 3 |
Документы
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Характеристики
Основные данные
Технические данные
Материалы
Условия эксплуатации
Аналоги
Технические данные
Материалы
Условия эксплуатации
Аналоги