Фланцевое крепление FB-100 Pemaks
Характеристики
Серия
FB
Материал
Алюминий
Диаметр поршня [мм]
100
Материал корпуса
Алюминий
Все характеристики
3 720 руб./шт
Есть в наличии (2)
Актуальное наличие, условия доставки и оплаты запрашивайте у дилеров или менеджеров, закрепленных за вашей организацией.
Описание
FB-100 - фланцевое крепление для монтажа пневмоцилиндров диаметром 100 мм.
Размеры

Диаметр | B1 | D3 (H11) | D5 | D9 | D10 Ø (H13) | D11 (JS14) | F (JS14) | H | L6 | L7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32.5 | 30 | 45 | 80 | 7 | 64 | 32 | 10 | 16 | 130 |
40 | 38 | 35 | 54 | 90 | 9 | 72 | 36 | 10 | 20 | 145 |
50 | 46.5 | 40 | 65 | 110 | 9 | 90 | 45 | 12 | 25 | 155 |
63 | 56.5 | 45 | 76 | 120 | 9 | 100 | 50 | 12 | 25 | 170 |
80 | 72 | 45 | 94 | 150 | 12 | 126 | 63 | 16 | 30 | 190 |
100 | 89 | 55 | 112 | 175 | 14 | 150 | 75 | 16 | 35 | 205 |
125 | 110 | 60 | 145 | 220 | 16 | 180 | 90 | 20 | 45 | 245 |
160 | 140 | 65 | 186 | 280 | 18 | 230 | 115 | 20 | 60 | 280 |
200 | 175 | 75 | 220 | 320 | 22 | 270 | 135 | 25 | 70 | 300 |
250 | 220 | 90 | 270 | 390 | 26 | 330 | 165 | 25 | 80 | 330 |
320 | 270 | 110 | 340 | 470 | 33 | 400 | 200 | 30 | 90 | 370 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Характеристики
Основные данные
Технические данные
Материалы
Условия эксплуатации
Аналоги
Технические данные
Материалы
Условия эксплуатации
Аналоги